- HOME ›
- IoT: AI防犯ロボットカメラ
AI防犯ロボットカメラ

製品説明

スマホ・タブレットで閲覧できる、ロボットカメラ
360度の首回転が特徴で、各センサー機能(モーション・顔検出・音声)をきっかけとし、静止画撮影、その後撮影画像のメール通知、スマホへのプッシュ通知ができます。
また、ミリタリーレベルのAES256暗号化も備えており、セキュリティ対策は万全です。
データの保管先はクラウド・ご指定のNASサーバー・SDメモリの中で選択ができます。
クラウド利用も24時間録画までは無料です。

 製造メーカーAmaryllo社について
 製造メーカーAmaryllo社について
Amaryllo社はオランダのセキュリティーカメラメーカーです。カメラ単体での自動追尾技術を含む特許技術を出願・取得しており、Microsoft Skypeのスマートホームセキュリティーカメラとして認定されています。
システム構成
 
 クラウドサービス
クラウド録画期間に合わせた契約プランをご用意しております。
 Basic Plan:  24時間 無料
 Basic Plan:  24時間 無料
※7日間/30日間/365日間の保存サービスは有償になります。
採用事例
介護施設・病院
徘徊者の安全管理に利用。
顔認証機能を利用し、スタッフの院内位置確認。
 
 
マンション共用部
不審者へのアラート。
カメラ以外の初期導入費・クラウド利用コストゼロのため、すぐに導入可能に。
 
幼稚園
園児の状態確認により、保護者の安心感向上。
 
 
店舗
視覚的に混雑状況を把握し、スタッフとのコミュニケーション強化。
 
農場・ビニルハウス
害獣発見時、ライト照射・ブザーで撃退。
 
 
ペットホテル
飼い主による状態確認。
ホテルの顧客満足度上昇。
 
主な仕様
| 形状 | 外形 | 球型 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 0Φ × 100mm | ||||||||||||||||
| 重さ | 250g | ||||||||||||||||
| 色 | 白・黒 | ||||||||||||||||
| カメラ視野 | 視野角度(左右) | 360 | |||||||||||||||
| 視野角度(上下) | 125 | ||||||||||||||||
| ズーム | 4× | ||||||||||||||||
| センサー | 音声センサー | Y | |||||||||||||||
| 人感センサー | Y | ||||||||||||||||
| アラート | Y | ||||||||||||||||
| セキュリティ | 256bit 暗号化 | Y | |||||||||||||||
| 侵入者アラーム | Y | ||||||||||||||||
| ビデオ | 最大解像度 | 1920 × 1080p | |||||||||||||||
| CPU性能 | 2 × 800 MHz | ||||||||||||||||
| 音声 | スピーカ | Y | |||||||||||||||
| マイク | Y | ||||||||||||||||
| 使用環境 | 温度条件 | 0℃ to 35℃ | |||||||||||||||
| 防水防塵性能 | |||||||||||||||||
| アラート・通知機能 | 自動追尾 | Y | |||||||||||||||
| 音声メッセージ | Y | ||||||||||||||||
| 顔認識アラート | Y | ||||||||||||||||
| 顔認証機能 | |||||||||||||||||
| 便利機能 | 暗視モード | Y | |||||||||||||||
| email連携(挨拶、時刻連絡) | Y | ||||||||||||||||
| データ閲覧 | スマホアプリ | iOS/Android | |||||||||||||||
| 録画サービス(オンプレ) | SDカード録画 | Y | |||||||||||||||
| NAS録画 | Y | ||||||||||||||||
| 録画サービス(クラウド) | 24hrs 録画 | 無料 | |||||||||||||||
| 30days 録画 | $9.99/月額 | ||||||||||||||||
| 365days 録画 | $14.99/月額 | ||||||||||||||||
| 通信 | 通信方式 | WiFi 802.11 bgn(MIMOアンテナ) | |||||||||||||||
| 電源 | 100 to 240V5V/2A AC電源 | ||||||||||||||||
| 付属品 | AC電源・固定器具 | ||||||||||||||||


 
  
	